Mathematical and Scientific Modules

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Applied StatisticsAngewandte Statistik (B.Sc., Vorlesung)Vorlesung356570Di 08:30-10:00 H02 (1385|102) (×15)
Mi 13:00-17:00 BS I (2131|101) (×1)
Angewandte Statistik (B.Sc., Übung)Übung357512Di 16:30-18:00 TEMP1 (1515|001) (×12)
Di 16:30-18:00 TEMP2 (1515|002) (×12)
Angewandte StatistikFach-/Modulprüfung3366184
EcologyGrundlagen der BiologieFach-/Modulprüfung6363384
ÖkologieFach-/Modulprüfung6364706
Grundlagen der Biologie für UmweltingenieureVorlesung355257Mo 14:30-16:00 AH V (2356|050) (×15)
Fundamentals of ChemistryGrundzüge der ChemieFach-/Modulprüfung371549
Spezielle Aspekte der Chemie für UmweltingenieureFach-/Modulprüfung367035
Grundzüge der ChemieVorlesung356875Mo 08:30-10:00 H01 (1385|101) (×15)
Mi 12:00-16:30 AOC (2020|131) (×1)
Do 08:30-10:00 H02 (1385|102) (×15)
Grundzüge der ChemieÜbung355770Mo 15:15-16:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Fr 15:15-16:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
Mathematics IMathematik I (Vortragsübung )Übung357763Mo 12:30-13:30 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Di 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×14)
Di 11:00-12:00 V (1010|213) (×1)
Mathematik IVorlesung356464Mo 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Di 13:15-14:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
Mathematik I (Zusatzübung)Übung357927Mo 08:30-10:00 Eph (1090|321) (×15)
Mo 08:30-10:00 t.b.d. (×15)
Mo 16:30-18:00 R 5 (1080|005) (×15)
Di 08:30-10:00 R 140 (1080|140) (×15)
Di 16:30-18:00 R 5 (1080|005) (×15)
Mi 08:30-10:00 R 5 (1080|005) (×30)
Fr 10:30-12:00 R 140 (1080|140) (×14)
Mathematik I (Vorlesung Bau, UIW, etc) (WS)Fach-/Modulprüfung8363755
Mathematics IIMathematik IIFach-/Modulprüfung8363888
PhysicsPhysikVorlesung/Übung357304Mi 14:30-17:00 Eph (1090|321) (×15)
PhysikFach-/Modulprüfung3366244